Seven games in the second round of Tata Steel 2020, and 4 were won by white. The rest were draws:
Tata Steel 2020 Round 2 Results
White | Black | Results |
Artemiev, Vladislav | Vitiugov, Nikita | 1-0 |
Dubov, Daniil | Kovalev, Vladislav | 1-0 |
Duda, Jan-Krzysztof | Firouzja, Alireza | ½-½ |
Giri, Anish | Caruana, Fabiano | ½-½ |
So, Wesley | Anand, Viswanathan | 1-0 |
Xiong, Jeffery | Van Foreest, Jorden | 1-0 |
Yu, Yangyi | Carlsen, Magnus | ½-½ |
Tata Steel 2020 Ranking after Round 2
# | Name | Pts | SB |
1 | Xiong, Jeffery | 1.5 | 1.75 |
| So, Wesley | 1.5 | 1 |
| Artemiev, Vladislav | 1.5 | 0.75 |
| Dubov, Daniil | 1.5 | 0.75 |
| Firouzja, Alireza | 1.5 | 0.5 |
6 | Caruana, Fabiano | 1 | 1.25 |
| Duda, Jan-Krzysztof | 1 | 1 |
| Giri, Anish | 1 | 1 |
| Carlsen, Magnus | 1 | 0.75 |
| Van Foreest, Jorden | 1 | 0.5 |
11 | Anand, Viswanathan | 0.5 | 0.75 |
| Vitiugov, Nikita | 0.5 | 0.5 |
| Yu, Yangyi | 0.5 | 0.5 |
14 | Kovalev, Vladislav | 0 | 0 |
Download PGN games.